
2025년 10월 11일 제1193회 로또 1등 당첨번호 | 이번 주에는 누가 행운을 잡았을까?
작성일: 2025년 10월 12일 | 출처: 동행복권
🎉 이번 주 로또, 그 결과는?
제1193회 로또 추첨이 10월 11일 토요일 저녁에 진행되었습니다.
이번 회차의 1등 당첨번호는 6, 9, 16, 19, 24, 28, 그리고 보너스 번호는 17번이었습니다.
총 16명이 1등의 주인공이 되었고, 1인당 약 17억 원의 당첨금을 받게 되었습니다.



💡 이번 주 핵심 요약
- 추첨일: 2025년 10월 11일
- 1등 당첨금: 약 17억 1천만 원
- 1등 당첨자: 총 16명
- 보너스 번호: 17번
- 추첨일: 2025년 10월 11일
- 1등 당첨금: 약 17억 1천만 원
- 1등 당첨자: 총 16명
- 보너스 번호: 17번
📍 전국 곳곳에서 터진 행운의 판매점
이번 회차는 유난히 전국적으로 당첨점이 고르게 분포했습니다.
서울, 부산, 경기, 대전, 전북, 제주 등 각 지역에서 골고루 1등이 나왔으며, 일부 판매점은 올해만 두 번째 1등을 배출해 눈길을 끌었습니다.
🔸1등 당첨 배출점
| # | 상호명 | 구분 | 소재지 |
| 1 | 미나식품(로또판매점) | 자동 | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
| 2 | 스파 | 자동 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
| 3 | 행운복권 | 수동 | 서울 영등포구 도신로65길 2 1층(신길동) |
| 4 | 지에스(GS)25 신길센트럴점 | 자동 | 서울 영등포구 도림로 308 1층 |
| 5 | 오거리복권방 | 수동 | 서울 용산구 소월로20길 12 |
| 6 | 코리아슈퍼 | 자동 | 대구 달서구 달구벌대로 1130 1층 코리아마트내 |
| 7 | 메트로센터점 | 수동 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 |
| 8 | 희망복권 | 자동 | 인천 서구 가정로151번길 11 삼성홈플러스가좌점1층 |
| 9 | 보경복권 | 수동 | 울산 북구 명촌6길 7 |
| 10 | 고양월드식품복권 | 수동 | 경기 고양시 덕양구 혜음로 8 삼라마이다스프라자 제1층 제115호 |
| 11 | 소망복권판매점 | 수동 | 경기 김포시 청송로 26 102-1호 |
| 12 | 조은하루 | 수동 | 경기 용인시 처인구 낙은로 22 |
| 13 | 복권백화점 | 자동 | 경기 파주시 평화로 70 |
| 14 | 유성로또복권상회 | 자동 | 강원 원주시 평원로 45 1층 |
| 15 | 합천우리복권방 | 자동 | 경남 합천군 핫들2로 8 1층 |
| 16 | 돈벼락 복권 | 자동 | 제주 제주시 흥운길 12 |
🔸2등 당첨 배출점
| 번호 | 상호명 | 소재지 |
| 1 | 복권천하 | 서울 강북구 월계로7나길 23 |
| 2 | 명당 | 서울 강서구 강서로18가길 4 |
| 3 | 코코마켓 | 서울 강서구 화곡로 137 |
| 4 | 금강식품 | 서울 강서구 강서로 207 |
| 5 | 다모아복권 | 서울 구로구 경인로19길 4 |
| 6 | 행운드림복권방 | 서울 동대문구 천호대로69길 12 골든메카 109호-1호 |
| 7 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 8 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 9 | 미래통신 | 서울 성북구 장월로 118-1 |
| 10 | 태광통신 | 서울 성북구 동소문로 248 105동 1층 1호 |
| 11 | 대박복권방 | 서울 양천구 오목로 233 1층1호 |
| 12 | 행운명당 | 서울 양천구 신월로 302 1층 |
| 13 | 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) |
| 14 | 씨스페이스 역촌점 | 서울 은평구 갈현로 88 1층 우측 두번째 점포 |
| 15 | 평안당 | 서울 종로구 종로 219 |
| 16 | 훼밀리복권 | 부산 금정구 중앙대로1719번길 37 우측 복권판매점 |
| 17 | 황금코끼리로또점 | 부산 북구 금곡대로 318 |
| 18 | 복권방 | 부산 사하구 장림번영로 25 |
| 19 | M.C | 부산 수영구 광남로 218 |
| 20 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
| 21 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
| 22 | 라이프슈퍼 | 인천 계양구 오조산로89번길 9 태영프라자106호 |
| 23 | 부평 로또명당 | 인천 부평구 장제로 227 1층 102호 |
| 24 | 영종하늘복권 | 인천 중구 자연대로 32 1층 106호 |
| 25 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
| 26 | 꿈나라복권방 | 대전 대덕구 동춘당로 83 5동119호 |
| 27 | 나눔로또CU목상점 | 대전 대덕구 대덕대로1448번길 71 CU편의점 |
| 28 | 대전우표사 | 대전 동구 중앙로204번길 16-1 |
| 29 | 미리 대박 복권 | 대전 서구 둔산남로105번길 19 |
| 30 | 행운복권판매점 | 대전 유성구 왕가봉로 16-10 |
| 31 | 로또복권 | 울산 남구 꽃대나리로 71 |
| 32 | 복권나라 | 울산 동구 화문로 76 111동101호 |
| 33 | 동성슈퍼 | 울산 울주군 북문1길 7 101호 |
| 34 | 덕하복권명당 | 울산 울주군 덕하로 238 |
| 35 | 행운 | 울산 중구 번영로 484 |
| 36 | 복권방(행운열차) | 울산 중구 다운로 114 |
| 37 | 로또명당 | 경기 고양시 덕양구 신원로 40-44 1층 101호 |
| 38 | 홈돌이로또복권 | 경기 김포시 중봉로 14 삼성홈플러스2층 |
| 39 | 대운 | 경기 김포시 대명항로 209 |
| 40 | 장기복권방 | 경기 김포시 김포한강1로 57 1층 110호 |
| 41 | 찻잔에담긴행운 | 경기 남양주시 덕소로 125 나동 102호 |
| 42 | 세븐일레븐 동두천송내로또점 | 경기 동두천시 평화로2229번길 10-9 |
| 43 | 온누리로또 | 경기 수원시 권선구 세권로 122 1층 102호 |
| 44 | 천하명당복권방 | 경기 수원시 팔달구 매산로 2 |
| 45 | 대박로또판매점 | 경기 안산시 단원구 석수로 55 102호 |
| 46 | 천하명당안산 | 경기 안산시 상록구 수인로 2020 103호 |
| 47 | 세븐일레븐 홍익점 | 경기 안성시 종합운동장로 161 |
| 48 | 다행다복복권판매소 | 경기 안양시 동안구 동안로 6 무궁화아파트 상가동 111호 |
| 49 | 순살로복권 | 경기 의왕시 내손중앙로 43 서광상가 14호 |
| 50 | 좋은터 | 경기 의정부시 동일로454번길 19 1층(신곡동) |
| 51 | 북부슈퍼 | 경기 의정부시 가능로125번길 22 |
| 52 | 꿈의공장 복권방 | 경기 의정부시 평화로562번길 49 1층 |
| 53 | 행운복권 | 강원 고성군 간성로 17 102호 |
| 54 | 금강산로또 | 강원 양구군 춘양로 2888 1층 |
| 55 | 복권나라 | 강원 평창군 청송로 101 |
| 56 | 복권마트 & 씨스페이스 홍천점 | 강원 홍천군 홍천로 409 1층 |
| 57 | 대박찬스 | 충북 청주시 흥덕구 가경로161번길 3 |
| 58 | 일등복권방 | 충남 아산시 음봉로 307 101호 CU편의점 |
| 59 | 세븐일레븐아산용화성지점 | 충남 아산시 시민로 292 세븐일레븐 편의점내 |
| 60 | 세븐일레븐아산용화성지점 | 충남 아산시 시민로 292 세븐일레븐 편의점내 |
| 61 | 청룡마트 | 충남 천안시 동남구 풍세로 1010-31 현대아파트상가B-102호 |
| 62 | 행운복권 | 충남 천안시 서북구 성성6로 68 레이크3차 푸르지오 상가 602동102호 |
| 63 | 성정로또판매점 | 충남 천안시 서북구 동서대로 138 페인트가게 옆 점포 |
| 64 | 이마트24홍성동진점 | 충남 홍성군 도청대로 199 1동 |
| 65 | 부안복권방 | 전북 부안군 번영로 135 |
| 66 | 또또복권방 | 전북 익산시 고봉로32길 3 |
| 67 | 월드복권방 | 전북 익산시 서동로 59 |
| 68 | 스파로또 | 전북 전주시 덕진구 만성로 137 |
| 69 | 참깨열쇠.복권 | 전북 전주시 완산구 용리로 43 1층 |
| 70 | 동행복권 시청점 | 전남 광양시 행정2길 2 |
| 71 | 황금알 | 전남 여수시 문수로 22 |
| 72 | 제이스테이션 | 전남 여수시 문수로 118 |
| 73 | 도깨비방망이 | 전남 완도군 장보고대로 220 도깨비방망이 |
| 74 | 대교상회 | 전남 진도군 명량대첩로 11 1층 |
| 75 | 해남복권방 | 전남 해남군 남동천길 2 해남복권방 |
| 76 | 복권명당 | 경북 경산시 경안로 214 |
| 77 | 선샤인 로또 | 경북 경주시 산업로 2984 이마트 편의점 內 |
| 78 | 로또복권판매점 복권명당박정희로점 | 경북 구미시 박정희로 98-6 |
| 79 | 문경로또 | 경북 문경시 문희로 19-1 |
| 80 | 지에스25문경가은 | 경북 문경시 대야로 2457 gs25문경가은점 내부 |
| 81 | 이마트24예천호반2차점 | 경북 예천군 양지로 14 호반베르디움2차 288동104호,105호 |
| 82 | 노다지복권 | 경남 김해시 천곡로155번길 2 1층 103호 |
| 83 | 로또정량점 | 경남 통영시 통영해안로 395 |
| 84 | 만물가게 | 제주 제주시 신성로10길 3 |
📊 이번 번호 패턴 살펴보기
이번 회차는 낮은 번호대 중심의 짝수 우세 패턴이었습니다. 홀짝 비율은 짝수 4개(6, 16, 24, 28) / 홀수 2개(9, 19)로 짝수가 강세였으며, 합계는 102로 평균보다 낮은 편이었습니다.
눈에 띄는 점은 연속수(예: 24, 25)가 전혀 없었다는 점입니다.
지난 1192회에서는 39, 40이 연속으로 등장했는데 이번에는 완전히 다른 양상입니다.
즉, 한 주 사이에 연속형 → 분산형으로 급변한 흐름이 포착된 것이죠.
📌 패턴 정리:
- 저수 중심 (6~28 구간 집중)
- 짝수 비중 높음
- 연속수 없음, 끝수 분포 고르게
- 전형적인 안정형 조합
- 저수 중심 (6~28 구간 집중)
- 짝수 비중 높음
- 연속수 없음, 끝수 분포 고르게
- 전형적인 안정형 조합
💬 간단 정리
이번 1193회 로또는 저수·짝수 중심의 조합으로, 1등 당첨자가 16명이나 나왔습니다.
연속수 없이 안정된 형태라 다수 당첨이 가능했던 것으로 분석됩니다.
🔍 마무리하며
로또는 단순한 운의 게임이지만, 그 안에서도 일정한 흐름과 패턴을 찾아보는 재미가 있습니다.
이번 회차는 많은 분들이 ‘저수 영역’에서 행운을 잡았네요.
다음 주에는 어떤 조합이 등장할지 함께 살펴보겠습니다. 😊






























'생활정보' 카테고리의 다른 글
| 연금복권 720+ 제285회 당첨번호 및 1등, 2등 당첨점 및 보너스등 당첨점 안내(2025년 10월 16일) (0) | 2025.10.16 |
|---|---|
| 2025년 10월 18일 로또 1194회 번호 예측 (0) | 2025.10.15 |
| 연금복권 720+ 제284회 당첨번호 및 당첨점 안내(2025년 10월 9일) (0) | 2025.10.09 |
| 2025년 10월 11일 로또 1193회 번호 예측 - 최근 100회 데이터 분석 및 추천번호 (0) | 2025.10.08 |
| [운세] 띠별 연애·금전·건강 포인트 TOP3 (2025년 하반기 기준) (0) | 2025.10.07 |